Dezembro chegou carregado de novidades emocionantes que ocorreram ao longo do mês de Novembro. É hora de mergulharmos nos resultados obtidos e entendermos como cada euro que recebemos em dividendos nos aproxima ainda mais da liberdade financeira.
A doce melodia dos Dividendos
Este mês, os dividendos soaram como uma sinfonia celestial, enchendo os nossos bolsos com um total de 267,45€. Cada euro recebido é mais um passo em direção à independência financeira. Imaginem, são mais de 8€ por dia simplesmente a ganhar enquanto dormimos, passeamos ou sonhamos acordados.
E adivinhem? Comparado com o mesmo período do ano passado, testemunhámos um aumento de espantosos 123,62%! Estamos a ver o nosso dinheiro a trabalhar arduamente para nós, construindo um futuro de liberdade financeira e estabilidade.
Podem começar por ver como correu os dois meses anteriores para terem uma pequena ideia das oscilações mensais. Podem ver aqui.
No mês de Outubro entrou em dividendos o valor bruto de 285,16€. Este valor é bruto, ou seja, ainda vão ser cobrados os impostos associados. Já durante o mês de Novembro, o valor total auferido foi de 267.45€.
Para colocar as coisas em perspectiva, em Novembro de 2022 tínhamos recebido 119,60€. Agora, este ano de 2023, este número cresceu exponencialmente para os 267,45€. O impacto deste crescimento é extraordinário, e estamos mais perto do que nunca do nosso objetivo financeiro para o final do ano de: 3000€ em dividendos.
Estes dividendos não são apenas números; são a promessa de uma vida mais independente. Com cada euro, vislumbramos a capacidade de criar uma base sólida para o futuro, permitindo-nos escolher como queremos viver as nossas vidas.
No campo das ações e Reit’s os nossos números em Novembro foram:
Data | Valor (€) | Investimento |
---|---|---|
11/nov | 0,15 | ITAÚ |
15/nov | 24,95 | SMARTCENTRES |
20/nov | 8,18 | MESABI TRUST |
Vale sempre lembrar que estes são valores brutos, pelo que, ainda serão aplicadas as devidas taxas (impostos).
Nas plataformas de empréstimos peer-to-peer (P2P) os valores totalizam 130,97€ no caso da GOPARITY, e 13,67€ no caso da Bondora sendo a lista extensa, mas coloco em anexo:
Data | Valor (€) | Investimento |
---|---|---|
02/nov | 1,34 | BioComp (goparity) |
03/nov | 12,00 | Descarbonizar a Colômbia IX |
03/nov | 0,51 | Descarbonizar a Colômbia IX |
03/nov | 3,62 | Descarbonizar a Colômbia XII |
03/nov | 0,22 | Smart City Lighting II |
05/nov | 1,51 | Energia Italiana II |
05/nov | 0,78 | Oceano Fresco Crescimento II |
06/nov | 9,18 | Oceano Fresco Crescimento III |
06/nov | 0,04 | Vila – Escola Sustentável |
07/nov | 0,20 | Smart City Lighting IV |
08/nov | 8,23 | Superbonus Energia IV |
08/nov | 0,48 | hotel sol e chuva (goparity) |
08/nov | 0,11 | Vibes&Beats IV (goparity) |
09/nov | 1,61 | Greenapsis (goparity) |
09/nov | 13,79 | Descarbonizar a Colômbia XI |
10/nov | 0,26 | ento green II (goparity) |
14/nov | 0,50 | Fitness lab (goparity) |
16/nov | 14,46 | railway safety |
16/nov | 0,08 | Smart City Lighting (goparity) |
16/nov | 0,34 | Embalagens Solares (goparity) |
16/nov | 0,10 | Smart City Lighting (goparity) |
17/nov | 5,64 | Microsolar Farm III (goparity) |
18/nov | 0,72 | Oceântia Buses V (goparity) |
19/nov | 0,12 | Vale das Lobas (goparity) |
20/nov | 1,27 | solar ham (goparity) |
20/nov | 0,44 | Descarbonizar a Congelagos III |
21/nov | 5,78 | ento green (goparity) |
21/set | 0,99 | Academia de código (goparity) |
22/nov | 36,99 | Descarbonizar a Colômbia IV |
25/nov | 0,38 | Superbonus Energia V (goparity) |
26/nov | 0,48 | Oceano Fresco Farm II |
26/nov | 0,32 | Ento green V (goparity) |
26/nov | 0,76 | 50 Rebels II (goparity) |
28/nov | 0,22 | offcoustic (goparity) |
28/nov | 0,46 | Energia Italiana (goparity) |
28/nov | 0,65 | Academia de código II |
28/nov | 1,36 | Thunder Foods (goparity) |
28/nov | 1,10 | Oceano Fresco Viveiro III |
30/nov | 3,94 | KEME H2 (goparity) |
30/nov | 13,67 | bondora |
Mas nem tudo são rosas, e alguns projetos encontram-se em atraso de pagamento também.
Tabela em anexo:
Investimentos Não Pagos:
Data | Valor (€) | Investimento |
---|---|---|
01/nov | – | railway safety (goparity) |
02/nov | – | railway safety (goparity) |
04/nov | – | Açaí amazonia (goparity) |
06/nov | – | Açaí amazonia (goparity) |
06/nov | – | Bio Green Woods VI (goparity) |
06/nov | – | Bio Green Woods VI (goparity) |
06/nov | – | Bio Green Woods VI (goparity) |
08/nov | – | calçado solar II (goparity) |
09/nov | – | Telemóveis Recondicionados II |
09/nov | – | Bio Green Woods IX (goparity) |
09/nov | – | Telemóveis Recondicionados |
12/nov | – | Telemóveis Recondicionados II |
12/nov | – | Bio Green Woods VIII (goparity) |
12/nov | – | Bio Green Woods IV (goparity) |
12/nov | – | Telemóveis Recondicionados |
30/nov | – | BioComp (goparity) |
30/nov | – | Bio Green Woods V (goparity) |
30/nov | – | Bio Green Woods III (goparity) |
30/nov | – | desperdício com estilo (goparity) |
Agora, vamos dar um passo além e transformar esses números em algo concreto.
Com 267,45€ mensais em dividendos, há um mundo de possibilidades úteis à nossa espera:
Podemos investir em formação ou cursos especializados, expandindo conhecimentos e habilidades para abrir portas no mercado de trabalho. Podes aproveitar por exemplo o Método PIG – O meu curso de investimentos que está com inscrições abertas e com possibilidade de pagares em até 3x.
Destinar uma parte desse valor para criar uma reserva de emergência é uma opção inteligente, garantindo segurança financeira para lidar com imprevistos.
Outra alternativa é investir em melhorias sustentáveis para casa, como painéis solares, reduzindo custos futuros e contribuindo para um estilo de vida mais amigo do ambiente.
Ou então, utilizar parte deste montante para realizar sonhos planeados, seja uma viagem especial, a compra de um bem duradouro ou até mesmo iniciar um negócio próprio.
Os dividendos são muito mais do que números – são ferramentas poderosas para moldar o presente e construir um futuro cheio de realizações e conquistas.
Lembrem-se, o futuro pertence aos que investem hoje.
Até ao próximo mês, primos e primas! 🚀📈💰
Copyright 2023 © O Primo da França. Todos os direitos reservados.